
Company Type:Buyer Update Time:2025-05-07 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item

HScode 1

Times 1

Amount 7236.2

Parters 0
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Ukraine | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170927 | ||
Importer | Гладун Микола Петрович ![]() |
||
Importer code | 3003801953 | Custom code | UA500630 |
Importer address | п/т КК 077429, вид.18.08.1998р. ?ван?вським РВ УМВС Укр. в Одеськ?й обл., м.Одеса, вул.Ов?д?опольська дор., буд.8, в/ч А 2171 | ||
Supplier | -- | ||
Supplier address | - | ||
Guarantor | ПП "ГАУСС ЛОДЖИСТИК" | ||
Guarantor code | 36850265 | ||
Guarantor address | 65042, Одеська обл., м.Одеса, вул. 7-а Пересипська, буд. 1 | ||
HScode | 8703239013 | ||
Product description | 1.Автомоб?ль легковий, призначений для перевезення людей, для використання по дорогах загального користування, бувший у використанн?: марка TOYOTA; модель PRIUS 1.8 HYBRID;тип двигуна бензиновий (ДВЗ, об'?м двигуна 1798см3 + електродвигун, 100кВт); календTranslation | ||
Quantity | 1500 | Weight | 1500 |
Total price(USD) | 7236.2 | ||
Unit price USD (quantity) | 4.8241 | Unit price USD (weight) | 4.8241 |
-
1HS Code
-
1Times
-
7236.2Amount
-
0Partner
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170927 | 8703239013 | ![]() |
- | - | - |